Files
rf-mapper/data/rf-mapper.log
User a1de52fbcd style: use distinct colors for WiFi and Bluetooth devices
WiFi devices now shown in orange (#f59f00), Bluetooth in blue (#4dabf7).
Makes it easier to distinguish device types on map and in device list.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
2026-02-01 04:04:39 +01:00

12248 lines
714 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters
This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
[Database] Initialized at /home/user/git/rf-mapper/data/devices.db
============================================================
RF Mapper Web Interface
============================================================
Config file: /home/user/git/rf-mapper/config.yaml
GPS Position: 50.8585853, 4.3978724
Data directory: /home/user/git/rf-mapper/data
Auto-scan: disabled
============================================================
Server running at: http://0.0.0.0:5000
Local access: http://localhost:5000
Network access: http://<your-ip>:5000
============================================================
* Serving Flask app 'rf_mapper.web.app'
* Debug mode: off
Address already in use
Port 5000 is in use by another program. Either identify and stop that program, or start the server with a different port.
[Database] Initialized at /home/user/git/rf-mapper/data/devices.db
============================================================
RF Mapper Web Interface
============================================================
Config file: /home/user/git/rf-mapper/config.yaml
GPS Position: 50.8585853, 4.3978724
Data directory: /home/user/git/rf-mapper/data
Auto-scan: disabled
============================================================
Server running at: http://0.0.0.0:5000
Local access: http://localhost:5000
Network access: http://<your-ip>:5000
============================================================
* Serving Flask app 'rf_mapper.web.app'
* Debug mode: off
Address already in use
Port 5000 is in use by another program. Either identify and stop that program, or start the server with a different port.
[Database] Initialized at /home/user/git/rf-mapper/data/devices.db
============================================================
RF Mapper Web Interface
============================================================
Config file: /home/user/git/rf-mapper/config.yaml
GPS Position: 50.8585853, 4.3978724
Data directory: /home/user/git/rf-mapper/data
Auto-scan: disabled
============================================================
Server running at: http://0.0.0.0:5000
Local access: http://localhost:5000
Network access: http://<your-ip>:5000
============================================================
* Serving Flask app 'rf_mapper.web.app'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:5000
* Running on http://192.168.129.11:5000
Press CTRL+C to quit
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:04:29] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
[Database] Initialized at /home/user/git/rf-mapper/data/devices.db
============================================================
RF Mapper Web Interface
============================================================
Config file: /home/user/git/rf-mapper/config.yaml
GPS Position: 50.8585853, 4.3978724
Data directory: /home/user/git/rf-mapper/data
Auto-scan: disabled
============================================================
Server running at: http://0.0.0.0:5000
Local access: http://localhost:5000
Network access: http://<your-ip>:5000
============================================================
* Serving Flask app 'rf_mapper.web.app'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:5000
* Running on http://192.168.129.11:5000
Press CTRL+C to quit
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:04:37] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:04:41] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:04:45] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:04:49] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:04:53] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:04:57] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:05:01] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:05:05] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:05:09] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:05:13] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:05:17] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:05:21] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:05:25] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:05:29] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:05:33] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:05:37] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:05:41] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:05:45] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:05:49] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:05:53] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:05:57] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:06:01] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:06:05] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:06:09] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:06:13] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:06:17] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:06:21] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:06:25] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:06:29] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:06:33] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:06:37] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:06:41] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
[BT] Bleak scan found 7 devices
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -69 dist: 1.4m (new)
[BT] <unknown> RSSI: -70 dist: 1.6m (new)
[BT] <unknown> RSSI: -65 dist: 0.1m (new)
[BT] Samsung S95CA 55 RSSI: -69 dist: 1.4m (new)
[BT] <unknown> RSSI: -85 dist: 6.3m (new)
[BT] <unknown> RSSI: -78 dist: 3.3m (new)
[BT] <unknown> RSSI: -82 dist: 4.8m (new)
[BT] Bleak scan found 5 devices
[BT] <unknown> RSSI: -64 dist: 0.1m (Δ+1.5m)
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -53 dist: 0.1m (Δ+1.3m)
[BT] <unknown> RSSI: -82 dist: 4.8m (Δ+1.5m)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] <unknown> RSSI: -71 dist: 1.7m (Δ+1.6m)
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -69 dist: 1.4m (Δ+1.3m)
[BT] <unknown> RSSI: -78 dist: 3.3m (Δ+1.5m)
[BT] <unknown> RSSI: -90 dist: 10.0m (new)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -53 dist: 0.1m (Δ+1.3m)
[BT] <unknown> RSSI: -71 dist: 1.7m (Δ+1.6m)
[BT] <unknown> RSSI: -80 dist: 4.0m (Δ+0.7m)
[BT] <unknown> RSSI: -83 dist: 5.2m (Δ+1.9m)
[BT] Bleak scan found 5 devices
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -68 dist: 1.3m (Δ+1.2m)
[BT] <unknown> RSSI: -66 dist: 1.1m (Δ+0.5m)
[BT] <unknown> RSSI: -81 dist: 4.4m (Δ+2.6m)
[BT] <unknown> RSSI: -83 dist: 5.2m (Δ+1.3m)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] <unknown> RSSI: -81 dist: 4.4m (Δ+3.3m)
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -54 dist: 0.1m (Δ+1.2m)
[BT] <unknown> RSSI: -84 dist: 5.8m (Δ+0.5m)
[BT] <unknown> RSSI: -63 dist: 0.1m (Δ+4.3m)
[BT] <unknown> RSSI: -84 dist: 5.8m (Δ+1.0m)
[BT] Bleak scan found 7 devices
[BT] Samsung S95CA 55 RSSI: -65 dist: 0.1m (Δ+1.1m)
[BT] <unknown> RSSI: -80 dist: 4.0m (Δ+1.8m)
[BT] <unknown> RSSI: -66 dist: 1.1m (Δ+3.3m)
[BT] <unknown> RSSI: -83 dist: 5.2m (Δ+0.5m)
[BT] <unknown> RSSI: -85 dist: 6.3m (Δ+1.1m)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] <unknown> RSSI: -72 dist: 1.9m (Δ+1.8m)
[BT] Samsung S95CA 55 RSSI: -68 dist: 1.3m (Δ+1.2m)
[BT] <unknown> RSSI: -71 dist: 1.7m (Δ+0.6m)
[BT] <unknown> RSSI: -78 dist: 3.3m (Δ+0.7m)
[BT] <unknown> RSSI: -83 dist: 5.2m (Δ+1.1m)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] <unknown> RSSI: -70 dist: 1.6m (Δ+0.3m)
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -68 dist: 1.3m (Δ+1.2m)
[BT] <unknown> RSSI: -83 dist: 5.2m (Δ+3.5m)
[BT] <unknown> RSSI: -81 dist: 4.4m (Δ+1.1m)
[BT] <unknown> RSSI: -80 dist: 4.0m (Δ+1.3m)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] <unknown> RSSI: -81 dist: 4.4m (Δ+2.8m)
[BT] <unknown> RSSI: -66 dist: 1.1m (Δ+4.2m)
[BT] <unknown> RSSI: -83 dist: 5.2m (Δ+0.9m)
[BT] <unknown> RSSI: -83 dist: 5.2m (Δ+1.3m)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -53 dist: 0.1m (Δ+1.1m)
[BT] <unknown> RSSI: -84 dist: 5.8m (Δ+0.5m)
[BT] <unknown> RSSI: -64 dist: 0.1m (Δ+1.0m)
[BT] Bleak scan found 5 devices
[BT] <unknown> RSSI: -64 dist: 0.1m (Δ+4.3m)
[BT] <unknown> RSSI: -83 dist: 5.2m (Δ+0.5m)
[BT] Bleak scan found 5 devices
[BT] <unknown> RSSI: -82 dist: 4.8m (Δ+4.7m)
[BT] <unknown> RSSI: -81 dist: 4.4m (Δ+0.9m)
[BT] <unknown> RSSI: -76 dist: 2.8m (Δ+2.7m)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] <unknown> RSSI: -65 dist: 0.1m (Δ+4.7m)
[BT] <unknown> RSSI: -82 dist: 4.8m (Δ+2.0m)
[BT] <unknown> RSSI: -83 dist: 5.2m (Δ+0.9m)
[BT] <unknown> RSSI: -85 dist: 6.3m (Δ+1.1m)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] <unknown> RSSI: -82 dist: 4.8m (Δ+4.7m)
[BT] <unknown> RSSI: -83 dist: 5.2m (Δ+1.1m)
[BT] <unknown> RSSI: -71 dist: 1.7m (Δ+3.0m)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] <unknown> RSSI: -64 dist: 0.1m (Δ+4.7m)
[BT] <unknown> RSSI: -80 dist: 4.0m (Δ+1.3m)
[BT] <unknown> RSSI: -82 dist: 4.8m (Δ+0.5m)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] <unknown> RSSI: -71 dist: 1.7m (Δ+1.6m)
[BT] <unknown> RSSI: -79 dist: 3.6m (Δ+0.4m)
[BT] <unknown> RSSI: -85 dist: 6.3m (Δ+1.1m)
[BT] <unknown> RSSI: -83 dist: 5.2m (Δ+3.5m)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] <unknown> RSSI: -65 dist: 0.1m (Δ+1.6m)
[BT] <unknown> RSSI: -82 dist: 4.8m (Δ+0.5m)
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -68 dist: 1.3m (Δ+1.2m)
[BT] <unknown> RSSI: -78 dist: 3.3m (Δ+0.3m)
[BT] <unknown> RSSI: -84 dist: 5.8m (Δ+0.6m)
[BT] Bleak scan found 5 devices
[BT] <unknown> RSSI: -66 dist: 1.1m (Δ+1.0m)
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -54 dist: 0.1m (Δ+1.2m)
[BT] <unknown> RSSI: -71 dist: 1.7m (Δ+3.0m)
[BT] <unknown> RSSI: -80 dist: 4.0m (Δ+0.7m)
[BT] Bleak scan found 5 devices
[BT] <unknown> RSSI: -71 dist: 1.7m (Δ+0.6m)
[BT] <unknown> RSSI: -75 dist: 2.5m (Δ+1.5m)
[BT] Bleak scan found 5 devices
[BT] <unknown> RSSI: -83 dist: 5.2m (Δ+3.5m)
[BT] <unknown> RSSI: -65 dist: 0.1m (Δ+1.3m)
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -69 dist: 1.4m (Δ+1.3m)
[BT] <unknown> RSSI: -84 dist: 5.8m (Δ+3.2m)
[BT] Bleak scan found 4 devices
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -54 dist: 0.1m (Δ+1.3m)
[BT] <unknown> RSSI: -64 dist: 0.1m (Δ+5.1m)
[BT] <unknown> RSSI: -69 dist: 1.4m (Δ+1.3m)
[BT] Bleak scan found 5 devices
[BT] <unknown> RSSI: -80 dist: 4.0m (Δ+3.9m)
[BT] <unknown> RSSI: -65 dist: 0.1m (Δ+1.3m)
[BT] <unknown> RSSI: -83 dist: 5.2m (Δ+0.5m)
[BT] Bleak scan found 4 devices
[BT] <unknown> RSSI: -79 dist: 3.6m (Δ+0.4m)
[BT] <unknown> RSSI: -71 dist: 1.7m (Δ+1.6m)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] <unknown> RSSI: -76 dist: 2.8m (Δ+0.9m)
[BT] <unknown> RSSI: -65 dist: 0.1m (Δ+1.6m)
[BT] <unknown> RSSI: -85 dist: 6.3m (Δ+1.5m)
[BT] <unknown> RSSI: -81 dist: 4.4m (Δ+1.4m)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -69 dist: 1.4m (Δ+1.3m)
[BT] <unknown> RSSI: -64 dist: 0.1m (Δ+2.7m)
[BT] <unknown> RSSI: -79 dist: 3.6m (Δ+0.7m)
[BT] Bleak scan found 7 devices
[BT] <unknown> RSSI: -86 dist: 6.9m (Δ+3.3m)
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -54 dist: 0.1m (Δ+1.3m)
[BT] <unknown> RSSI: -81 dist: 4.4m (Δ+1.9m)
[BT] Bleak scan found 7 devices
[BT] <unknown> RSSI: -71 dist: 1.7m (Δ+1.6m)
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -69 dist: 1.4m (Δ+1.3m)
[BT] <unknown> RSSI: -81 dist: 4.4m (Δ+2.6m)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -54 dist: 0.1m (Δ+1.3m)
[BT] <unknown> RSSI: -70 dist: 1.6m (Δ+1.5m)
[BT] <unknown> RSSI: -83 dist: 5.2m (Δ+0.9m)
[BT] <unknown> RSSI: -79 dist: 3.6m (Δ+0.7m)
[BT] Bleak scan found 5 devices
[BT] <unknown> RSSI: -82 dist: 4.8m (Δ+3.2m)
[BT] <unknown> RSSI: -72 dist: 1.9m (Δ+0.3m)
[BT] <unknown> RSSI: -78 dist: 3.3m (Δ+1.9m)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] <unknown> RSSI: -81 dist: 4.4m (Δ+0.7m)
[BT] <unknown> RSSI: -79 dist: 3.6m (Δ+0.3m)
[BT] <unknown> RSSI: -70 dist: 1.6m (Δ+3.2m)
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -69 dist: 1.4m (Δ+1.3m)
[BT] Bleak scan found 5 devices
[BT] <unknown> RSSI: -79 dist: 3.6m (Δ+2.0m)
[BT] <unknown> RSSI: -64 dist: 0.1m (Δ+1.6m)
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -66 dist: 1.1m (Δ+0.3m)
[BT] <unknown> RSSI: -84 dist: 5.8m (Δ+2.1m)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] <unknown> RSSI: -80 dist: 4.0m (Δ+0.4m)
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -54 dist: 0.1m (Δ+1.0m)
[BT] <unknown> RSSI: -81 dist: 4.4m (Δ+0.7m)
[BT] <unknown> RSSI: -82 dist: 4.8m (Δ+4.7m)
[BT] <unknown> RSSI: -81 dist: 4.4m (Δ+1.4m)192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:06:45] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:06:49] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:06:53] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:06:57] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:07:01] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:07:05] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:07:09] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:07:13] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:07:17] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:07:21] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:07:25] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:07:28] "GET / HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:07:28] "GET /static/js/vendor/leaflet.js HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:07:28] "GET /static/css/vendor/maplibre-gl.css HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:07:28] "GET /static/css/style.css HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:07:28] "GET /static/css/vendor/leaflet.css HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:07:28] "GET /static/js/vendor/maplibre-gl.js HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:07:28] "GET /static/js/app.js HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:07:28] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:07:28] "GET /api/autoscan HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:07:28] "GET /api/latest HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:07:29] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:07:34] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:07:38] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:07:42] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:07:46] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:07:50] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:07:54] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:07:58] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:08:02] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:08:06] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:08:10] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:08:14] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:08:18] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:08:22] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:08:26] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:08:30] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:08:34] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:08:38] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:08:42] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:08:46] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:08:50] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:08:54] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:08:58] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:09:02] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:09:06] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:09:10] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
192.168.129.1 - - [01/Feb/2026 01:09:14] "POST /api/scan/bt HTTP/1.1" 200 -
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] <unknown> RSSI: -80 dist: 4.0m (Δ+0.4m)
[BT] <unknown> RSSI: -71 dist: 1.7m (Δ+3.0m)
[BT] Samsung S95CA 55 RSSI: -65 dist: 0.1m (Δ+1.3m)
[BT] <unknown> RSSI: -80 dist: 4.0m (Δ+0.4m)
[BT] <unknown> RSSI: -78 dist: 3.3m (Δ+0.7m)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] <unknown> RSSI: -83 dist: 5.2m (Δ+1.9m)
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -70 dist: 1.6m (Δ+1.5m)
[BT] <unknown> RSSI: -83 dist: 5.2m (Δ+1.3m)
[BT] Samsung S95CA 55 RSSI: -69 dist: 1.4m (Δ+1.3m)
[BT] <unknown> RSSI: -71 dist: 1.7m (Δ+2.2m)
[BT] <unknown> RSSI: -83 dist: 5.2m (Δ+3.5m)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -66 dist: 1.1m (Δ+0.5m)
[BT] <unknown> RSSI: -81 dist: 4.4m (Δ+2.6m)
[BT] <unknown> RSSI: -71 dist: 1.7m (Δ+3.5m)
[BT] <unknown> RSSI: -82 dist: 4.8m (Δ+0.5m)
[BT] <unknown> RSSI: -78 dist: 3.3m (Δ+1.9m)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -54 dist: 0.1m (Δ+1.0m)
[BT] <unknown> RSSI: -79 dist: 3.6m (Δ+1.9m)
[BT] <unknown> RSSI: -71 dist: 1.7m (Δ+2.6m)
[BT] Samsung S95CA 55 RSSI: -66 dist: 1.1m (Δ+0.3m)
[BT] <unknown> RSSI: -80 dist: 4.0m (Δ+0.8m)
[BT] <unknown> RSSI: -85 dist: 6.3m (new)
[BT] Bleak scan found 5 devices
[BT] <unknown> RSSI: -79 dist: 3.6m (Δ+0.4m)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] <unknown> RSSI: -81 dist: 4.4m (Δ+1.1m)
[BT] <unknown> RSSI: -65 dist: 0.1m (Δ+1.3m)
[BT] <unknown> RSSI: -64 dist: 0.1m (Δ+3.5m)
[BT] <unknown> RSSI: -78 dist: 3.3m (Δ+0.3m)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -69 dist: 1.4m (Δ+1.3m)
[BT] <unknown> RSSI: -83 dist: 5.2m (Δ+0.9m)
[BT] <unknown> RSSI: -82 dist: 4.8m (Δ+1.5m)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] <unknown> RSSI: -71 dist: 1.7m (Δ+1.6m)
[BT] <unknown> RSSI: -81 dist: 4.4m (Δ+0.9m)
[BT] <unknown> RSSI: -84 dist: 5.8m (Δ+0.6m)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] Samsung S95CA 55 RSSI: -65 dist: 0.1m (Δ+1.1m)
[BT] <unknown> RSSI: -82 dist: 4.8m (Δ+0.4m)
[BT] Bleak scan found 5 devices
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -54 dist: 0.1m (Δ+1.3m)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] Samsung S95CA 55 RSSI: -66 dist: 1.1m (Δ+1.0m)
[BT] <unknown> RSSI: -78 dist: 3.3m (Δ+3.2m)
[BT] <unknown> RSSI: -81 dist: 4.4m (Δ+0.4m)
[BT] <unknown> RSSI: -81 dist: 4.4m (Δ+0.4m)
[BT] Bleak scan found 5 devices
[BT] <unknown> RSSI: -64 dist: 0.1m (Δ+3.2m)
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -68 dist: 1.3m (Δ+1.2m)
[BT] Bleak scan found 5 devices
[BT] <unknown> RSSI: -64 dist: 0.1m (Δ+1.6m)
[BT] <unknown> RSSI: -80 dist: 4.0m (Δ+0.4m)
[BT] Bleak scan found 5 devices
[BT] <unknown> RSSI: -71 dist: 1.7m (Δ+1.6m)
[BT] <unknown> RSSI: -80 dist: 4.0m (Δ+3.9m)
[BT] <unknown> RSSI: -79 dist: 3.6m (Δ+0.4m)
[BT] Bleak scan found 5 devices
[BT] <unknown> RSSI: -80 dist: 4.0m (Δ+2.2m)
[BT] <unknown> RSSI: -65 dist: 0.1m (Δ+3.9m)
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -54 dist: 0.1m (Δ+1.3m)
[BT] <unknown> RSSI: -81 dist: 4.4m (Δ+0.7m)
[BT] Bleak scan found 5 devices
[BT] <unknown> RSSI: -70 dist: 1.6m (Δ+1.5m)
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -69 dist: 1.4m (Δ+1.3m)
[BT] <unknown> RSSI: -64 dist: 0.1m (Δ+3.9m)
[BT] <unknown> RSSI: -79 dist: 3.6m (Δ+0.7m)
[BT] Bleak scan found 5 devices
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -53 dist: 0.1m (Δ+1.3m)
[BT] Bleak scan found 5 devices
[BT] <unknown> RSSI: -81 dist: 4.4m (Δ+2.8m)
[BT] <unknown> RSSI: -80 dist: 4.0m (Δ+0.4m)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] <unknown> RSSI: -71 dist: 1.7m (Δ+2.6m)
[BT] <unknown> RSSI: -70 dist: 1.6m (Δ+1.5m)
[BT] <unknown> RSSI: -88 dist: 8.3m (new)
[BT] Bleak scan found 6 devices
[BT] <unknown> RSSI: -82 dist: 4.8m (Δ+3.2m)
[BT] <unknown> RSSI: -79 dist: 3.6m (Δ+0.4m)
[BT] <unknown> RSSI: -80 dist: 4.0m (Δ+0.4m)
[BT] Bleak scan found 5 devices
[BT] JBL BAR 800 RSSI: -68 dist: 1.3m (Δ+1.2m)
[BT] <unknown> RSSI: -64 dist: 0.1m (Δ+4.7m)
